
中國商標分類查詢
- 服裝行業:
- 化工行業:
- 化妝品行業:
- 能源行業:
- 醫藥行業:
- 鋼鐵行業:
- 電子行業:
- 電器行業:
- 汽車行業:
- 珠寶行業:
- 建材行業:
- 家具行業:
- 紡織行業:
- 食品行業:
- 文化行業:
- 地產行業:
- 旅遊行業:
- 餐飲行業:
0102:用於工業、科學、農業、園藝、林業的工業化工原料
| 商品編號 | 商品/服務名稱 | 英文名稱 | 備註 | |
| 01 | 010007 | 醋酸鹽(化學品)* | ||
| 02 | 010010 | 醋酸酐 | ||
| 03 | 010011 | 丙酮 | ||
| 04 | 010012 | 乙炔 | ||
| 05 | 010013 | 四氯化乙炔 | ||
| 06 | 010014 | 酸 | ||
| 07 | 010029 | 瓊脂 | ||
| 08 | 010033 | 動植物白朊(原料) | ||
| 09 | 010034 | 碘化蛋白 | ||
| 10 | 010035 | 麥芽蛋白 | ||
| 11 | 010037 | 堿 | ||
| 12 | 010038 | 苛性鹼 | ||
| 13 | 010040 | 酒精* | ||
| 14 | 010041 | 乙醇 | ||
| 15 | 010042 | 醛* | ||
| 16 | 010046 | 礬土 | ||
| 17 | 010047 | 鋁礬 | ||
| 18 | 010048 | 氫氧化鋁 | ||
| 19 | 010049 | 矽酸鋁 | ||
| 20 | 010050 | 氯化鋁 | ||
| 21 | 010051 | 碘化鋁 | ||
| 22 | 010052 | 明礬 | ||
| 23 | 010055 | 工業用澱粉 | ||
| 24 | 010057 | 氯化銨 | ||
| 25 | 010058 | 鹽酸溶液 | ||
| 26 | 010060 | 氨鹽 | ||
| 27 | 010062 | 氨醛 | ||
| 28 | 010063 | 氨明礬 | ||
| 29 | 010064 | 乙酸戊酯 | ||
| 30 | 010065 | 戊醇 | ||
| 31 | 010067 | 酐 | ||
| 32 | 010069 | 動物蛋白(原料) | ||
| 33 | 010070 | 鄰氨基苯甲酸 | ||
| 34 | 010075 | 氧化銻 | ||
| 35 | 010076 | 硫化銻 | ||
| 36 | 010083 | 砷酸鉛 | ||
| 37 | 010085 | 亞砷酸 | ||
| 38 | 010095 | 硝酸 | ||
| 39 | 010100 | 蘇打灰 | ||
| 40 | 010100 | 純鹼 | ||
| 41 | 010102 | 氧化鋇 | ||
| 42 | 010104 | 鋇化合物 | ||
| 43 | 010106 | 堿(化學製劑) | ||
| 44 | 010110 | 苯基酸 | ||
| 45 | 010111 | 苯衍生物 | ||
| 46 | 010112 | 苯酸 | ||
| 47 | 010118 | 二氯化錫 | ||
| 48 | 010119 | 重鉻酸鉀 | ||
| 49 | 010120 | 重鉻酸鈉 | ||
| 50 | 010123 | 草酸氫鉀 | ||
| 51 | 010124 | 二氧化錳 | ||
| 52 | 010126 | 堿式棓酸鉍 | ||
| 53 | 010131 | 木醇 | ||
| 54 | 010133 | 焦木酸 | ||
| 55 | 010133 | 木醋 | ||
| 56 | 010134 | 硼砂 | ||
| 57 | 010135 | 工業用硼酸 | ||
| 58 | 010139 | 兒茶 | ||
| 59 | 010140 | 鉀鹽鎂礬 | ||
| 60 | 010146 | 碳酸鹽 | ||
| 61 | 010147 | 碳酸鎂 | ||
| 62 | 010149 | 二硫化碳 | ||
| 63 | 010150 | 碳酸 | ||
| 64 | 010151 | 碳化物 | ||
| 65 | 010152 | 碳化鈣 | ||
| 66 | 010155 | 纖維素 | ||
| 67 | 010162 | 稀土金屬鹽 | ||
| 68 | 010164 | 酮 | ||
| 69 | 010171 | 醋酸鈣 | ||
| 70 | 010172 | 碳酸鈣 | ||
| 71 | 010173 | 氯化鈣 | ||
| 72 | 010182 | 氯酸鹽 | ||
| 73 | 010184 | 鹽酸鹽 | ||
| 74 | 010185 | 鹽酸 | ||
| 75 | 010186 | 膽酸 | ||
| 76 | 010187 | 鉻酸鹽 | ||
| 77 | 010188 | 鉻礬 | ||
| 78 | 010189 | 氧化鉻 | ||
| 79 | 010190 | 鉻鹽 | ||
| 80 | 010191 | 鉻酸 | ||
| 81 | 010199 | 工業用檸檬酸 | ||
| 82 | 010219 | 化學用酒石酸氫鉀 | ||
| 83 | 010220 | 巴豆醛 | ||
| 84 | 010225 | 藍礬 | ||
| 85 | 010225 | 硫酸銅(藍礬) | ||
| 86 | 010228 | 氰化物 | ||
| 87 | 010229 | 氰亞鐵酸鹽 | ||
| 88 | 010230 | 甲基異丙基苯 | ||
| 89 | 010244 | 工業澱粉酶 | ||
| 90 | 010247 | 蒸餾水 | ||
| 91 | 010248 | 工業用白雲石 | ||
| 92 | 010252 | 工業用甘油 | ||
| 93 | 010272 | 工業用酶製劑 | ||
| 94 | 010273 | 工業用酶 | ||
| 95 | 010277 | 冰醋酸(稀醋酸) | ||
| 96 | 010279 | 酯* | ||
| 97 | 010280 | 乙烷 | ||
| 98 | 010281 | 醚* | ||
| 99 | 010282 | 乙醚 | ||
| 100 | 010283 | 乙二醇醚 | ||
| 101 | 010284 | 甲醚 | ||
| 102 | 010285 | 硫酸醚 | ||
| 103 | 010290 | 鐵鹽 | ||
| 104 | 010291 | 化學用酵素 | ||
| 105 | 010303 | 瑩石化合物 | ||
| 106 | 010304 | 氫氟酸 | ||
| 107 | 010310 | 甲酸 | ||
| 108 | 010311 | 化學用甲醛 | ||
| 109 | 010320 | 制墨用棓酸 | ||
| 110 | 010331 | 岩鹽 | ||
| 111 | 010335 | 糖苷 | ||
| 112 | 010336 | 甘油酯 | ||
| 113 | 010337 | 乙二醇 | ||
| 114 | 010340 | 脂肪酸 | ||
| 115 | 010356 | 水合物 | ||
| 116 | 010357 | 碳水化合物 | ||
| 117 | 010358 | 聯氨 | ||
| 118 | 010360 | 次氯酸蘇打 | ||
| 119 | 010361 | 連二亞硫酸鹽 | ||
| 120 | 010366 | 碘鹽 | ||
| 121 | 010367 | 碘酸 | ||
| 122 | 010371 | 矽藻土 | ||
| 123 | 010373 | 乳酸 | ||
| 124 | 010378 | 氧化鋰 | ||
| 125 | 010382 | 菱鎂礦 | ||
| 126 | 010383 | 氯化鎂 | ||
| 127 | 010384 | 錳酸鹽 | ||
| 128 | 010388 | 汞鹽 | ||
| 129 | 010389 | 氧化汞 | ||
| 130 | 010391 | 工業用貴重金屬鹽 | ||
| 131 | 010394 | 甲烷 | ||
| 132 | 010396 | 無機酸 | ||
| 133 | 010397 | 工業用鹽 | ||
| 134 | 010399 | 萘 | ||
| 135 | 010405 | 硝酸鈾 | ||
| 136 | 010407 | 油酸 | ||
| 137 | 010408 | 橄欖石(矽酸鹽礦石) | ||
| 138 | 010409 | 氯金酸鈉 | ||
| 139 | 010410 | 一水草酸氫鉀 | ||
| 140 | 010411 | 草酸鹽 | ||
| 141 | 010412 | 草酸 | ||
| 142 | 010414 | 工業用過氧化氫 | ||
| 143 | 010415 | 氯化鈀 | ||
| 144 | 010421 | 過硼酸鈉 | ||
| 145 | 010422 | 過碳酸鹽 | ||
| 146 | 010423 | 高氯酸鹽 | ||
| 147 | 010424 | 過硫酸鹽 | ||
| 148 | 010425 | 過硫酸 | ||
| 149 | 010426 | 工業用酚 | ||
| 150 | 010429 | 磷脂 | ||
| 151 | 010433 | 磷酸 | ||
| 152 | 010437 | 苦味酸 | ||
| 153 | 010440 | 醋酸鉛 | ||
| 154 | 010441 | 氧化鉛 | ||
| 155 | 010446 | 碳酸鉀 | ||
| 156 | 010448 | 碳酸鉀水 | ||
| 157 | 010452 | 蛋白質(原料) | ||
| 158 | 010453 | 焦棓酸 | ||
| 159 | 010468 | 水楊酸 | ||
| 160 | 010469 | 硝酸鉀 | ||
| 161 | 010474 | 癸二酸 | ||
| 162 | 010475 | 鹽類(化學製劑) | ||
| 163 | 010476 | 原鹽 | ||
| 164 | 010477 | 正鉻鹽 | ||
| 165 | 010481 | 矽酸鹽 | ||
| 166 | 010486 | 硫化物 | ||
| 167 | 010488 | 煆燒蘇打 | ||
| 168 | 010489 | 工業用苛性鹼 | ||
| 169 | 010490 | 工業用苛性鈉 | ||
| 170 | 010491 | 鈉鹽(化合物) | ||
| 171 | 010494 | 化學用次硝酸鉍 | ||
| 172 | 010495 | 重晶石 | ||
| 173 | 010496 | 尖晶石(氧化物礦石) | ||
| 174 | 010497 | 硬脂酸 | ||
| 175 | 010501 | 磺酸 | ||
| 176 | 010502 | 亞硫酸 | ||
| 177 | 010503 | 硫酸 | ||
| 178 | 010506 | 滑石(鎂鋁合金矽酸鹽) | ||
| 179 | 010508 | 單寧 | ||
| 180 | 010510 | 鈣鹽 | ||
| 181 | 010511 | 單寧酸 | ||
| 182 | 010512 | 工業用木薯粉 | ||
| 183 | 010514 | 非藥用酒石 | ||
| 184 | 010515 | 酒石酸 | ||
| 185 | 010518 | 表面活性劑 | ||
| 186 | 010528 | 四氯化碳 | ||
| 187 | 010529 | 四氯化物 | ||
| 188 | 010533 | 對稱二苯硫脲 | ||
| 189 | 010536 | 工業用二氧化鈦 | ||
| 190 | 010537 | 榍石 | ||
| 191 | 010538 | 甲苯 | ||
| 192 | 010541 | 鎢酸 | ||
| 193 | 010547 | 酒精 | ||
| 194 | 010549 | 硫化劑 | ||
| 195 | 010550 | 碳酸鋇石 | ||
| 196 | 010554 | 氯化物 | ||
| 197 | 010555 | 硫酸鹽 | ||
| 198 | 010556 | 氧化鋯 | ||
| 199 | 010558 | 工業用揮發堿(氨水) | ||
| 200 | 010558 | 工業用氨水(揮發性堿) | ||
| 201 | 010559 | 工業用鹼性碘化物 | ||
| 202 | 010561 | 鹼金屬鹽 | ||
| 203 | 010562 | 生物鹼* | ||
| 204 | 010564 | 工業用藻酸鹽 | ||
| 205 | 010565 | 乙酸鋁* | ||
| 206 | 010565 | 醋酸鋁* | ||
| 207 | 010567 | 銨鹽 | ||
| 208 | 010569 | 硝酸銀 | ||
| 209 | 010572 | 硝酸鹽 | ||
| 210 | 010574 | 硫酸鋇 | ||
| 211 | 010576 | 工業用甲基苯 | ||
| 212 | 010577 | 甲基苯 | ||
| 213 | 010578 | 化學用小蘇打 | ||
| 214 | 010588 | 卵磷脂(原料) | ||
| 215 | 010590 | 工業用纖維素酯 | ||
| 216 | 010591 | 工業酪蛋白 | ||
| 217 | 010592 | 纖維素衍生物(化學品) | ||
| 218 | 010593 | 工業用纖維素醚 | ||
| 219 | 010599 | 工業用氧化鈷 | ||
| 220 | 010614 | 工業用葡萄糖 | ||
| 221 | 010632 | 矽藻土 | ||
| 222 | 010638 | 工業用樟腦 | ||
| 223 | 010664 | 工業用卵磷脂 | ||
| 224 | 010666 | 工業用果膠 | ||
| 225 | 010668 | 工業用酒石酸氫鉀 | ||
| 226 | 010671 | 工業用穀蛋白 | ||
| 227 | 010673 | 工業用乳糖 | ||
| 228 | 010674 | 乳糖(原料) | ||
| 229 | 010678 | 氯化銨溶液 | ||
| 230 | 010683 | 工業用谷氨酸 | ||
| 231 | 010688 | 工業用膠原蛋白 | ||
| 232 | 010689 | 碳化矽(原材料) | ||
| 233 | 010697 | 生產用蛋白質 | ||
| 234 | 010700 | 硝酸銨 | ||
| 235 | C010008 | 蓄電池硫酸 | ||
| 236 | C010009 | 氯磺酸 | ||
| 237 | C010010 | 鉻酸酐 | ||
| 238 | C010011 | 鉬酸 | ||
| 239 | C010012 | 氫氧化鉀 | ||
| 240 | C010013 | 碳酸氫鈉 | ||
| 241 | C010014 | 氫氧化鍶 | ||
| 242 | C010015 | 氫氧化鎂 | ||
| 243 | C010016 | 氫氧化鈰 | ||
| 244 | C010017 | 氫氧化鋰 | ||
| 245 | C010018 | 氫氧化鐠 | ||
| 246 | C010019 | 麥飯石 | ||
| 247 | C010020 | 矽膠 | ||
| 248 | C010021 | 碳化鈮 | ||
| 249 | C010022 | 碳化鎢 | ||
| 250 | C010023 | 合成鋇 | ||
| 251 | C010024 | 工業用硝酸鉍 | ||
| 252 | C010025 | 重碳酸銨 | ||
| 253 | C010026 | 輕質碳酸鈣 | ||
| 254 | C010027 | 鎳鹽 | ||
| 255 | C010028 | 矽酸鉀 | ||
| 256 | C010029 | 矽酸鈣 | ||
| 257 | C010031 | 冰晶粉 | ||
| 258 | C010032 | 鋯酸鈷 | ||
| 259 | C010033 | 碳酸銅 | ||
| 260 | C010034 | 碳酸鋅 | ||
| 261 | C010035 | 碳酸鋰 | ||
| 262 | C010036 | 鎢酸銨 | ||
| 263 | C010037 | 鎢酸鈣 | ||
| 264 | C010038 | 鎢酸鋅 | ||
| 265 | C010039 | 氟矽酸鉀 | ||
| 266 | C010040 | 鋯氟酸鉀 | ||
| 267 | C010041 | 硫氫化鈣 | ||
| 268 | C010042 | 碳酸鍶 | ||
| 269 | C010043 | 氯化鈷 | ||
| 270 | C010044 | 氯化鎘 | ||
| 271 | C010045 | 硫化鐵 | ||
| 272 | C010046 | 冰醋酸 | ||
| 273 | C010047 | 蟻酸 | ||
| 274 | C010048 | 稀醋酸 | ||
| 275 | C010049 | 丙酸 | ||
| 276 | C010050 | 丁酸 | ||
| 277 | C010051 | 甲基丙烯酸 | ||
| 278 | C010052 | 琥珀酸 | ||
| 279 | C010053 | 己二酸 | ||
| 280 | C010054 | 氯乙酸 | ||
| 281 | C010055 | 環烷酸 | ||
| 282 | C010056 | 石油磺酸 | ||
| 283 | C010057 | 對苯二甲酸 | ||
| 284 | C010058 | 苯醋酸 | ||
| 285 | C010059 | 苯二甲酸酐 | ||
| 286 | C010060 | 順丁烯二酸酐(即失水草果酸酐) | ||
| 287 | C010061 | 米吐爾 | ||
| 288 | C010062 | 氯化苄 | ||
| 289 | C010063 | 蟻酸鈉 | ||
| 290 | C010064 | 醋酸鉀 | ||
| 291 | C010065 | 醋酸鋅 | ||
| 292 | C010066 | 醋酸鈷 | ||
| 293 | C010067 | 醋酸錳 | ||
| 294 | C010068 | 吐酒石(即酒石酸銻鉀) | ||
| 295 | C010069 | 酒石酸銻鈉 | ||
| 296 | C010070 | 二甲酸酐 | ||
| 297 | C010071 | 肉桂油 | ||
| 298 | C010072 | 戊基醋酸鹽 | ||
| 299 | C010073 | 沒食子酸 | ||
| 300 | C010074 | 乙烯 | ||
| 301 | C010075 | 丁烯 | ||
| 302 | C010076 | 異丁烯 | ||
| 303 | C010077 | 異戊二烯 | ||
| 304 | C010078 | 乙基苯 | ||
| 305 | C010079 | 苯乙烯 | ||
| 306 | C010080 | 異丙苯 | ||
| 307 | C010081 | 苯烷 | ||
| 308 | C010082 | 苯胺 | ||
| 309 | C010083 | 輕苯 | ||
| 310 | C010084 | 氯乙烯 | ||
| 311 | C010085 | 氯丁二烯 | ||
| 312 | C010086 | 二氯乙烷 | ||
| 313 | C010087 | 環氧丙烷 | ||
| 314 | C010088 | 一氯甲烷 | ||
| 315 | C010089 | 二氯甲烷 | ||
| 316 | C010090 | 工業用三氯甲烷 | ||
| 317 | C010091 | 氯乙烷 | ||
| 318 | C010092 | 三氯乙烯 | ||
| 319 | C010093 | 過氯乙烯 | ||
| 320 | C010094 | 偏氯乙烯 | ||
| 321 | C010095 | 對二氯苯 | ||
| 322 | C010096 | 鄰二氯苯 | ||
| 323 | C010097 | 二硝基氯化苯 | ||
| 324 | C010098 | 對硝基氯化苯 | ||
| 325 | C010099 | 鄰硝基氯化苯 | ||
| 326 | C010100 | 聯苯 | ||
| 327 | C010101 | 間二氯苯 | ||
| 328 | C010102 | 精甲醇 | ||
| 329 | C010103 | 異丙醇 | ||
| 330 | C010104 | 丁醇 | ||
| 331 | C010105 | 辛醇 | ||
| 332 | C010106 | 丙二醇 | ||
| 333 | C010107 | 氯乙醇 | ||
| 334 | C010108 | 丙烯醇 | ||
| 335 | C010109 | 異丁醇 | ||
| 336 | C010110 | 叔丁醇 | ||
| 337 | C010111 | 己醇 | ||
| 338 | C010112 | 環己醇 | ||
| 339 | C010113 | 一縮二乙二醇 | ||
| 340 | C010114 | 二縮三乙二醇 | ||
| 341 | C010115 | 季戊四醇 | ||
| 342 | C010116 | 糖醇 | ||
| 343 | C010117 | 山梨醇 | ||
| 344 | C010118 | 單季戊入醇 | ||
| 345 | C010119 | 聯苯醚 | ||
| 346 | C010120 | 環氧乙烷 | ||
| 347 | C010121 | 異丙醚 | ||
| 348 | C010122 | 愈瘡木酚 | ||
| 349 | C010123 | 對硝基苯酚 | ||
| 350 | C010124 | 對苯二酚 | ||
| 351 | C010125 | 間苯二酚 | ||
| 352 | C010126 | 對硝基苯酚鈉 | ||
| 353 | C010127 | 對氨基酚 | ||
| 354 | C010128 | 間氨基酚 | ||
| 355 | C010129 | 苯酚 | ||
| 356 | C010130 | 2-萘酚 | ||
| 357 | C010131 | 一乙基苯胺 | ||
| 358 | C010132 | 二苯胺 | ||
| 359 | C010133 | 乙醯苯胺 | ||
| 360 | C010134 | 苯乙醯胺 | ||
| 361 | C010135 | 多乙烯多胺 | ||
| 362 | C010136 | 甲萘胺 | ||
| 363 | C010137 | 鹽酸羥基胺 | ||
| 364 | C010138 | 雙氰胺 | ||
| 365 | C010139 | 三聚氰胺 | ||
| 366 | C010140 | 甲醯胺 | ||
| 367 | C010141 | 一甲胺 | ||
| 368 | C010142 | 二甲胺 | ||
| 369 | C010143 | 二乙胺 | ||
| 370 | C010144 | 乙二胺 | ||
| 371 | C010145 | 三乙醇胺 | ||
| 372 | C010146 | 二乙醇胺 | ||
| 373 | C010147 | 一乙醇胺 | ||
| 374 | C010148 | 硫脲 | ||
| 375 | C010149 | 硝酸胍 | ||
| 376 | C010150 | 硫酸肼 | ||
| 377 | C010151 | 過氧化二苯甲醇 | ||
| 378 | C010152 | 乙腈 | ||
| 379 | C010153 | 三氯三聚氰 | ||
| 380 | C010154 | 皂素 | ||
| 381 | C010155 | 四甲基吡啶 | ||
| 382 | C010156 | 溴化棕櫚酸吡啶 | ||
| 383 | C010157 | 丙烯腈 | ||
| 384 | C010158 | 苯甲醛 | ||
| 385 | C010159 | 丁醛 | ||
| 386 | C010160 | 糠醛 | ||
| 387 | C010161 | 庚醛 | ||
| 388 | C010162 | 三聚甲醛 | ||
| 389 | C010163 | 多聚甲醛 | ||
| 390 | C010164 | 環己酮 | ||
| 391 | C010165 | 對硝基苯乙酮 | ||
| 392 | C010166 | 雙乙酮 | ||
| 393 | C010167 | 丙烯醛 | ||
| 394 | C010168 | 硫酸二甲酯 | ||
| 395 | C010169 | 乙醯乙酸乙酯 | ||
| 396 | C010170 | 甲基丙烯酸甲酯 | ||
| 397 | C010171 | 磷酸三丁酯 | ||
| 398 | C010172 | 醛酯 | ||
| 399 | C010173 | 醋乙酯丁酯 | ||
| 400 | C010174 | 丙烯乙酯 | ||
| 401 | C010175 | 丁酯 | ||
| 402 | C010176 | 丙烯酸2-乙基乙酯 |
-
第一類:化學原料,肥料
用於工業、科學、攝影、農業、園藝和林業的化學品;未加工人造合成樹脂;未加工塑料物質;肥料;滅火用合成物;淬火和焊接用製劑;保存食品用化學品;鞣料;工業用粘合劑。
-
第二類:顏料油漆、染料、防腐製品
顏料,清漆,漆;防銹劑和木材防腐劑;著色劑;媒染劑;未加工的天然樹脂;畫家、裝飾傢、印刷商和藝術家用金屬箔及金屬粉。
-
第三類:洗衣用漂白劑及其他物料
洗衣用漂白劑及其他物料;清潔、擦亮、去漬及研磨用製劑;肥皂;香料,香精油,化妝品,洗髮水;牙膏。
-
第四類:工業用油和油脂;潤滑劑
工業用油和油脂;潤滑劑;吸收、潤濕和粘結灰塵用合成物;燃料(包括馬達用燃料)和照明材料;照明用蠟燭和燈芯。
-
第五類:藥品,醫用和獸醫用製劑
藥品,醫用和獸醫用製劑;醫用衛生製劑;醫用或獸醫用營養食物和物質,嬰兒食品;人用和動物用膳食補充劑;膏藥,繃敷材料;填塞牙孔用料,牙科用蠟;消毒劑;消滅有害動物製劑;殺真菌劑,除銹劑。
-
第六類:普通金屬及其合金
普通金屬及其合金;金屬建築材料;可移動金屬建築物;鐵軌用金屬材料;普通金屬制非電氣用纜線;五金具,金屬小五金具;金屬管;保險箱。
-
第七類:機器和機床;馬達和引擎
機器和機床;馬達和引擎(陸地車輛用的除外);機器聯結器和傳動機件(陸地車輛用的除外);非手動農業器具;孵化器;自動售貨機。
-
第八類:手工具和器具;刀、叉和勺餐具
手工具和器具(手動的);刀、叉和勺餐具;隨身武器;剃刀。
-
第九類:科學、航海、測量、攝影、電影
科學、航海、測量、攝影、電影、光學、衡具、量具、信號、檢驗(監督)、救護(營救)和教學用裝置及儀器;處理、開關、轉換、積累、調節或控制電的裝置和儀器;錄製、傳送、重放聲音或影像的裝置;磁性資料載體,錄音盤;光碟,DVD盤和其他數位存儲媒介;投幣啟動裝置的機械結構;收銀機,電腦器,資料處理裝置,電腦;電腦軟體;滅火設備。
-
第十類:外科、醫療、牙科用儀器
外科、醫療、牙科和獸醫用儀器及器械;假肢,假眼和假牙。
-
第十一類:照明、加熱以及衛生用裝置
照明、加熱、蒸汽發生、烹飪、冷藏、乾燥、通風、供水以及衛生用裝置。
-
第十二類:陸、空、海用運載裝置
運載工具;陸、空、海用運載裝置。
-
第十三類:火器;軍火及彈藥;爆炸物
火器;軍火及彈藥;爆炸物;煙火。
-
第十四類:貴重金屬及其合金,珠寶
貴重金屬及其合金,珠寶首飾,寶石;鐘錶和計時儀器。
-
第十五類:樂器
樂器
-
第十六類:紙和紙板;印刷品
紙和紙板;印刷品;裝訂用品;照片;文具;文具用或家庭用粘合劑;美術用品;畫筆;打字機和辦公用品(傢俱除外);教育或教學用品(儀器除外);包裝用塑膠物品;印刷鉛字;印版。
-
第十七類:未加工和半加工的橡膠
未加工和半加工的橡膠、古塔膠、樹膠、石棉、雲母及這些材料的代用品;生產用成型塑膠製品;包裝、填充和絕緣用材料;非金屬軟管。
-
第十八類:皮革和人造皮革,雨傘
皮革和人造皮革,毛皮;箱子和旅行袋;雨傘和陽傘;手杖;鞭和馬具。
-
第十九類:非金屬的建築材料;柏油
非金屬的建築材料;建築用非金屬剛性管;柏油,瀝青;可移動非金屬建築物;非金屬碑。
-
第二十類:傢俱,鏡子;貝殼
傢俱,鏡子,相框;未加工或半加工的骨、角、象牙、鯨骨或珍珠母;貝殼;海泡石;黃琥珀。
-
第二十一類:家用或廚房用器具和容器
家用或廚房用器具和容器;梳子和海綿;刷子(畫筆除外);制刷材料;清潔用具;鋼絲絨;未加工或半加工玻璃(建築用玻璃除外);玻璃器皿、瓷器和陶器。
-
第二十二類:纜和繩;紡織用纖維原料
纜和繩;網;帳篷,遮篷和防水遮布;帆;袋;襯墊和填充材料(紙或紙板、橡膠、塑膠制除外);紡織用纖維原料。
-
第二十三類:紡織用紗和線
紡織用紗和線。
-
第二十四類:織物及其替代品;床單
織物及其替代品;床單;桌布。
-
第二十五類:服裝,鞋,帽
服裝,鞋,帽。
-
第二十六類:花邊和刺繡,飾針和縫針
花邊和刺繡,飾帶和編帶;紐扣,領鉤扣,飾針和縫針;假花。
-
第二十七類:地毯及其他鋪地板材料
地毯,地席,席類,油氈及其他鋪地板材料;非紡織品制牆帷。
-
第二十八類:遊戲器具;體育和運動用品
遊戲器具和玩具;體育和運動用品;聖誕樹用裝飾品。
-
第二十九類:肉,魚,家禽和野味
肉,魚,家禽和野味;肉汁;醃漬、冷凍、幹制及煮熟的水果和蔬菜;果凍,果醬,蜜餞;蛋;奶和乳製品;食用油和油脂。
-
第三十類:咖啡;米;麵包;糖
咖啡,茶,可可和咖啡代用品;米;食用澱粉和西米;麵粉和穀類製品;麵包、糕點和甜食;食用冰;糖,蜂蜜,糖漿;鮮酵母,發酵粉;食鹽;芥末;醋,沙司(調味品);辛香料;冰。
-
第三十一類:園藝產品;新鮮水果和蔬菜
農業、園藝、林業產品;未加工的穀物和種子;新鮮水果和蔬菜;草木和花卉;活動物;動物飼料;麥芽。
-
第三十二類:啤酒;不含酒精的飲料
啤酒;礦泉水和汽水以及其他不含酒精的飲料;水果飲料及果汁;糖漿及其他制飲料用的製劑。
-
第三十三類:含酒精的飲料(啤酒除外)
含酒精的飲料(啤酒除外)。
-
第三十四類:煙草;煙具;火柴
煙草;煙具;火柴。
-
第三十五類:廣告;商業經營
廣告;商業經營;商業管理;辦公事務。
-
第三十六類:保險;金融事務;貨幣事務
保險;金融事務;貨幣事務;不動產事務。
-
第三十七類:房屋建築;修理;安裝服務
房屋建築;修理;安裝服務。
-
第三十八類:電信
電信。
-
第三十九類:運輸;商品包裝和貯藏
運輸;商品包裝和貯藏;旅行安排。
-
第四十類:材料處理
材料處理。
-
第四十一類:教育;娛樂;文體活動
教育;提供培訓;娛樂;文體活動。
-
第四十二類:工業分析與研究
科學技術服務和與之相關的研究與設計服務;工業分析與研究;電腦硬體與軟體的設計與開發。
-
第四十三類:提供食物和飲料服務
提供食物和飲料服務;臨時住宿。
-
第四十四類:醫療服務;農業、林業服務
醫療服務;獸醫服務;人或動物的衛生和美容服務;農業、園藝和林業服務。
-
第四十五類:法律服務
法律服務;為保護財產和人身安全的服務;由他人提供的為滿足個人需要的私人和社會服務。


